DIN – немецкий институт стандартизации, который занимается разработкой нормативных и технических документов для различных отраслей промышленности, науки и техники. Институт является одним из ведущих учреждений в сфере разработки стандартов и прочей нормативной документации на международном уровне. Поэтому стандарты DIN в частности в сфере производства судовой арматуры широко распространены во всем мире. Поскольку институт занимается разработкой стандартов для других стран, и стремиться к их унификации, появились дополнительные обозначения, которые указываются в маркировке после обозначения DIN. ISO – это система международной стандартизации, принятая в качестве национальной. EN ISO – это международный стандарт, который был включен в систему европейских норм. Каждый стандарт DIN имеет уникальное наименование и номер, что позволяет легко искать необходимые изделия, а также устанавливать соответствия, которые есть между стандартами DIN и другими национальными и международными системами стандартизации.
Большое количество стандартов DIN регламентируют общие и размерные требования к судовой арматуре: задвижкам, фланцам, вентилям, клапанам, заслонкам и пр. Если арматура имеет маркировку DIN, то это обозначает, что она соответствуют действующим международным стандартам. Технические нормативы были разработаны для всех наиболее востребованных видов судовой арматуры и соединительных элементов: DIN 2353 – стандарт, который соответствует международному ISO8434-1, регламентирует общие и размерные требования к конструкции и эксплуатационным качествам трубных резьбовых соединений на врезных кольцах с накидными гайками. DIN 3852 – стандарт для ввертных штуцеров и отверстий под резьбовые соединения трубопроводов и арматуры разной формы с мелкой резьбой. DIN 3869 – стандарт, разработанный для уплотнительных колец, которые используются для защиты от попадания газообразной или жидкой среды внутрь поверхностей, подлежащих герметизации. Кольца используются для фитингов, арматуры и резьбовых соединений с ввинчивающимися соединителями в сочетании с резьбовыми отверстиями. DIN 7603 — это стандарт, который регламентирует требования к конструкции и прочим параметрам уплотнительных колец-шайб, предназначенных для резьбовых соединений. Кольца-шайбы применяются вместе со шпильками, винтами, болтами, и другими крепежами, которые имеют резьбу соответствующего диаметра. Торговый дом «Форт» предлагает судовую арматуру от лучших российских и зарубежных производителей. Мы реализуем только сертифицированную продукцию с гарантией качества. Приобрести судовую арматуру и оборудование можно в городе Санкт-Петербург или заказать на сайте ТД «Форт» с доставкой в любой регион Российской Федерации.
Клапана быстрозапорные проходные PN 16 чертеж 01-001, 01-003 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланцы в соответствии с DIN PN 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана быстрозапорные угловые PN16 чертеж 01-002, 01-004 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана пожарные PN16 чертеж 01-006 | DIN 86211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцевое соединение DIN PN 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана пожарные угловые PN16 чертеж 01-007 | DIN 14461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана двустороннего действия PN16 чертеж 01-008 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое рабочее давление и температура в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана отливные бортовые PN16 чертеж 01-010 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое рабочее давление и температура в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана мембранные PN 10 чертеж 01-011 | Размер по фланцам DIN 3202-F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана мембранные проходные PN 10 чертеж 01-012 | Размер по фланцам DIN 3202-F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана мембранные муфтовые PN 10 чертеж 01-013 | Внутренняя резьба в соответствии с DIN 2999/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана запорные чугун/сталь PN16 чертеж 01-014 | Чугун DIN 86251-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое рабочее давление и температура в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана запорные чугун/бронза PN16 чертеж 01-015 | Чугун DIN 86251-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1/F32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое рабочее давление и температура в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана запорные PN 63-160 чертеж 01-018, 01-019 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN 2526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое рабочее давление и температура в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана запорные PN 10/16 чертеж 01-020 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1/F32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана запорные PN 40 чертеж 01-021 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1/F32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана запорные проходные PN 40 чертеж 01-022 | Из нержавеющей стали DIN 86251-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1/F32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>Фланцы в соответствии с DIN PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана запорные дросселирующие PN16 чертеж 01-023, 01-024 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана запорные сильфонные PN16 чертеж 01-025, 01-026 | Размер по фланцам в соотв. сDIN3202/EN558T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соотв. сDINPN10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана запорные сильфонные PN40 чертеж 01-027 | Размер по фланцам в соотв. сDIN3202/EN558T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соотв. сDINPN40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана невозвратно-запорные PN16 чертеж 01-028, 01-030, 01-031, 01-032 | DIN 86252-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1/F32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соотв. сDINPN10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана невозвратно-запорные PN16 чертеж 01-029 | DIN 86252-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1/F32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соотв. сDINPN10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана невозвратно-запорные PN10/16 чертеж 01-033 | DIN 86261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1/F32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соотв. сDINPN10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана самозапорные PN16 чертеж 01-034 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана самозапорные PN40 чертеж 01-035 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана самозапорные PN10 чертеж 01-036 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана дренажные самозапорные PN16 чертеж 01-037 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапана дренажные самозапорные PN16 чертеж 01-038 | Размер по фланцам DIN 3202/EN 558F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы в соответствии с DIN PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление и t в соответствии с DIN 2401 |