выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
Фильтр забортной воды – это устройство, похожее на бочку с двумя отверстиями, фильтрующее входной поток жидкости, с целью уменьшения загрязнения внешнего контура двигателя. Это элемент многоступенчатой системы очистки. Такие фильтры применяются на плавсредствах для фильтрации забортной воды, для подачи фильтрованной технической воды. Применяют их в системе охлаждения двигателя. После прохождения забортной воды сквозь фильтр, воду используют в технических целях. Данное оборудование различается способом подключения к системе. Бывает фланцевое и муфтовое подключение.
Фильтры забортной воды отличаются производительностью, количеством отфильтрованной воды за единицу времени. Скорость перекачки зависит от мощности насосов и от системы фильтров, которые необходимо подбирать для создания оптимально-подходящего под задачи фильтра забортной воды.
Фильтр забортной воды выполняет грубую очистку забортной воды, уменьшает загрязнение, влияя на систему, снижая износ крыльчатки насоса, закачивающего забортную воду.
Внутренний диаметр шланга | Макс. производит., л/мин. | Рекомендуемая подача, л/мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 01.фев | 50 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05.авг | 80 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 03.апр | 120 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модельный ряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду 40 | Ду 40 | Ду 50 | Ду 80 | Ду 100 | Ду 100 | Ду 125 | Ду 150 | Ду 200 | Ду 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ру 40 | Ру 40 | Ру 40 | Ру 40 | Ру 4 | Ру 4 | Ру 4 | Ру 4 | Ру 4 | Ру 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение чертежа | 427-03.260 | 427-03.106-02 | 427-03.107-02 | 427-03.108-02 | 427-03.3073 | 427-03.109-02 | 427-03.110-02 | 427-03.111-02 | 427-03.112-02 | 427-03.113-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение по ЕСКД | ИТШЛ.061144.19 | ИТШЛ.061144.001-01 | ИТШЛ.061144.002-01 | ИТШЛ.061144.003-01 | ИТШЛ.061144.70 | ИТШЛ.061144.004-01 | ИТШЛ.061144.005-01 | ИТШЛ.061144.006-01 | ИТШЛ.061144.007-01 | ИТШЛ.061144.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более подробную информацию о фильтрах забортной воды вы можете получить у наших консультантов, позвонив по телефонам, указанным на сайте или обратившись к онлайн-консультанту. Цены и наличие на складе можно посмотреть в прайсе на сайте.