выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
Для эффективного и надёжного крепления металлических, полипропиленовых или пластиковых труб к стене, к полу, а также к потолку, незаменимым приспособлением считаются разнообразные хомуты для труб. Благодаря эффективному механизму фиксации, предусмотренному на хомутах для крепления труб, в полном объёме обеспечивается простота в монтажных работах, во время прокладывании трубопроводной линии, а самое главное – крепление будет надёжным и самопроизвольное открытие хомута исключается. Крепление для труб в виде хомута, зарекомендовало себя прочным, надёжным и легко монтируемым крепёжным приспособлением, не составит большого труда, смонтировать хомут для трубы даже во многих труднодоступных местах. Везде где потребуется прокладывать трубопровод или воздуховод, а также во многих других ситуациях, хомуты для труб показывают в свою пользу только лучшие результаты.
В продажу хомуты поступают полностью укомплектованные и готовые к их применению, они комплектуются пластмассовыми дюбелями (чопиками) и сантехническими шпильками. Сам хомут для труб, состоит из двух половинок, одна из которых крепится к рабочей поверхности, а второй половинкой прижимается труба, в итоге прокладываемая труба получается обжатой плотным металлическим кольцом.
Применяются хомуты во многих областях и сферах деятельности, где требуется оперативный и надёжный монтаж всех видов трубных изделий,- это могут быть канализационные трубы, водопроводные, трубы систем кондиционирования, трубы отопительных и газовых систем, при монтаже судового оборудования и многие другие.
Хомуты для труб могут быть изготовлены из прошедшей определённую термическую обработку, оцинкованной гальванической стали с использованием плотного резинового уплотнения. Резиновый уплотнитель, эффективно гасит акустическую и механическую вибрацию, которая может быть, при определённых условиях эксплуатации, резина применяется только высокого качества, стойкая к старению и экстремальным температурным условиям. Также для изготовления хомутов, могут применять и нержавеющую сталь.
Р | Дюймы | 03.авг | 01.фев | 03.апр | 1 | 1"1/4 | 1"1/2 | 2 | 2"1/2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D (mm) | 16-20 | 20-24 | 25-29 | 32-35 | 38-46 | 47-58 | 59-64 | 75-80 | 87-92 | 113-118 | 138-142 | 159-166 |
Код продукции | Размер внутренний, в дюймах | Диапазон затяжки, в мм | Толщина и ширина полосы , мм | Гайка | Затяжной винт | Нагрузка (KN) | Колличество шт.в упак. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S DG1 - 01 | 03.авг | 15-19 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG1 - 02 | 01.фев | 20-24 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG1 - 03 | 03.апр | 23-28 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG1 - 04 | 1 | 31-38 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG1 - 05 | 1 1/4 | 38-44 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1,2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG1 - 06 | 1 1/2 | 44-50 | 1,5X22 | M8 | M5X20 | 1,2 | 80 |
Код продукции | Размер внутренний, в дюймах | Диапазон затяжки, в мм | Толщина и ширина полосы , мм | Гайка | Затяжной винт | Нагрузка (KN) | Колличество шт.в упак. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S DG2 - 01 | 01.апр | дек.16 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 02 | 03.авг | 15-19 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 03 | 01.фев | 20-24 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 04 | 03.апр | 23-28 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 05 | 1 | 31-36 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1,3 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 06 | 1 1/4 | 38-44 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1,3 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 07 | 1 1/2 | 44-50 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1,3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 08 | 2 | 59-65 | 1,5X20 | M8 | M6X18 | 1,3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 09 | 2 1/2 | 74-80 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 10 | 3 | 83-93 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 11 | 4 | 108-118 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 12 | 5 | 133-143 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 13 | 6 | 159-169 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG2 - 14 | 8 | 216-225 | 2X25 | M10 | M6X25 | 2,5 | 25 |
Код продукции | Размер внутренний, в дюймах | Диапазон затяжки, в мм | Толщина и ширина полосы , мм | Гайка | Затяжной винт | Нагрузка (KN) | Колличество шт.в упак. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S DG3 - 01 | 03.авг | 15-19 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG3 - 02 | 01.фев | 20-24 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG3 - 03 | 03.апр | 23-28 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG3 - 04 | 1 | 31-38 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG3 - 05 | 1 1/4 | 38-44 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG3 - 06 | 1 1/2 | 44-50 | 1x20 | M8 | М5,5X16 | 0,8 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S DG3 - 07 | 2 | 59-65 | 1x20 | M8 | M5X20 | 0,8 | 70 |
Всю необходимую вам информацию по хомутам для труб, вы можете получить у нашего менеджера или просто написать нам на почту armatura@td-fort.ru и менеджер свяжется с вами в удобное для вас время. Сделать заявку на заказ можно здесь.