Иллюминаторы. Привычный и обязательный атрибут любого судна, более крупного, чем рыбачья лодка. На них обращают внимание только когда большой корабль поздним вечером или ночью входит в порт. Вот тогда – да! Тогда кажется, что иллюминаторы корабля сотней глаз вглядываются в берег, выискивая встречающих, стараясь узнать: рады вам или нет.
Во время долгого и утомительного плаванья на круизном лайнере иллюминаторы служат окном в мир океана. В подводной части лайнера через них можно наблюдать жизнь за бортом судна. В каюте, открыв иллюминатор можно впустить в каюту запахи моря, воздух, пропитанный вечным говором волн.
Правда у большинства людей слово «иллюминатор» вызывает ассоциацию с круглым окном в борту судна, которое при желании можно открыть. В словаре морских терминов иллюминатор характеризуется так: «это может быть круглое, также четырёхугольное отверстие, смонтированное в борту корабля или на его верхней палубе для беспрепятственного доступа свет, а если понадобится, то и свежего воздуха во все внутренние помещения. Отверстие это может быть с открываемой створкой или наглухо закрываемое, соответствующей формы, специальным призматическим толстым стеклом, вставленным в металлическую обойму». Другой словарь дополняет сказанное: «Небольшие круглые застекленные окна в металлической раме называют иллюминаторами. Они снабжены задрайками (Задрайка – откидной болт на оси с гайкой-барашком). Не открывающиеся иллюминаторы в простонародье окрестили глухими или бычьими глазами». Получается, что не все иллюминаторы можно открыть.
Современные круглые иллюминаторы представляют собой конструкцию, состоящую из металлического корпуса-кольца, выполненного из стали или алюмо-магниевого сплава внутри которого помещается стекло. Опорой для него внутри корпуса служит кольцевой выступ. В свою очередь стекло прижимается к выступу резьбовым кольцом с уплотнительной прокладкой. Таким образом, достигается герметизация иллюминатора. Внешняя обойма иллюминатора или является элементом корпуса судна, или имеет болтовое крепление. Что встречается не часто. Многие типы иллюминаторов снабжены ещё и штормовыми крышками. Важным элементом конструкции является стекло. Основное отличие – его толщина. На иллюминаторы ставится стекло толщиной от 10 до 27 мм. В зависимости от предназначения и предполагаемых нагрузок (давление воды, удары волн ). Не меньшее распространение имеют и прямоугольные иллюминаторы. Они значительно больше по размерам, чем круглые. Если размер круглых иллюминаторов меняется от 200 мм в диаметре до 350, то прямоугольные имеют размеры от оконной форточки до полноценного окна. Если в цифрах, то иллюминатор прямоугольный створчатый (НИМБ 364.113.040-05) имеет размеры 1100 Х 800 мм. Что, учитывая надёжность конструкции, совсем неплохо иметь дома вместо окошка, если выпало жить там, где бывают сильные ветра. Где взять? Вопрос не самый сложный. Существует Торговый Дом «Форт», который всегда к вашим услугам и специализируется на продаже корабельного и другого оборудования. Есть там и иллюминаторы всевозможных типов.
Обращайтесь прямо в отдел заявок http://www.td-fort.ru, наши менеджеры внимательно выслушают вас, а в случае вопросов, вы получите необходимый ответ.
Иллюминаторы стальные круглые универсальные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип I - без ограждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | по | Размер | Размер | Высота | Толщина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 19261-98 | D | D1 | К | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364111.001 | 200-UPВ-200-VI | 200 | 280 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | 250-UPВ-200-VI | 250 | 330 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | 300-UPВ-200-VI | 300 | 380 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предусматривается тропическое исполнение всех типоразмеров; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип II - с ограждением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | по | Размер | Размер | Высота | Толщина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 19261-98 | D | D1 | К | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364111.003 | 200-UОВ-200-VI | 200 | 280 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | 250-UОВ-200-VI | 250 | 330 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | 300-UОВ-200-VI | 300 | 380 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предусматривается тропическое исполнение всех типоразмеров; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иллюминаторы стальные круглые бортовые глухие, со штормовой крышкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип А - тяжелые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | по ГОСТ 19261-98 | Размер | Размер | Комингс | Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | К1 | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.001 | А200-NW-202-YI | 200 | 250 | 80 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | А200-NW-202-YI | 200 | 250 | 80 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | А200-NW-202-YI | 200 | 250 | 80 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.002 | А250-NW-202-YI | 250 | 305 | 80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | А250-NW-202-YI | 250 | 305 | 80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-02* | А250-NW-202-YI | 250 | 305 | 80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.003* | А300-NW-202-YI | 300 | 360 | 80 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | А300-NW-202-YI | 300 | 360 | 80 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | А300-NW-202-YI | 300 | 360 | 80 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.004* | А350-NW-202-YI | 350 | 410 | 80 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | А350-NW-202-YI | 350 | 410 | 80 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-02* | А350-NW-202-YI | 350 | 410 | 80 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-03.01* | А350-NW-202-YI | 350 | 410 | 190 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-04.01* | А350-NW-202-YI | 350 | 410 | 190 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-05.01* | А350-NW-202-YI | 350 | 410 | 190 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип В - нормальные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | по ГОСТ 19261-98 | Размер | Размер | Комингс | Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | К1 | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.005 | В200-NW-202-YI | 200 | 250 | 80 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | В200-NW-202-YI | 200 | 250 | 80 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.006 | В250-NW-202-YI | 250 | 305 | 80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | В250-NW-202-YI | 250 | 305 | 80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | В250-NW-202-YI | 250 | 305 | 80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.007* | В300-NW-202-YI | 300 | 360 | 80 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | В300-NW-202-YI | 300 | 360 | 80 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - предусматривается тропическое исполнение. |
Иллюминаторы стальные круглые бортовые створчатые, со штормовой крышкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип А - тяжелые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | по ГОСТ 19261-98 | Размер | Размер | Комингс | Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | К1 | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.008* | А250-SW-222-YI | 250 | 305 | 75 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | А250-SW-222-YI | 250 | 305 | 75 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.010* | А300-SW-222-YI | 300 | 360 | 75 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | А300-SW-222-YI | 300 | 360 | 75 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-02* | А300-SW-222-YI | 300 | 360 | 75 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.011* | А350-SW-222-YI | 350 | 410 | 90 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | А350-SW-222-YI | 350 | 410 | 90 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | А350-SW-222-YI | 350 | 410 | 90 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-02.01* | А350-SW-222-YI | 350 | 410 | 150 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-03.01* | А350-SW-222-YI | 350 | 410 | 150 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-04.01* | А350-SW-222-YI | 350 | 410 | 150 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип В - нормальные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | по ГОСТ 19261-98 | Размер | Размер | Комингс | Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | К1 | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.013* | В200-SW-222-YI | 200 | 250 | 65 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | В200-SW-222-YI | 200 | 250 | 65 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-02* | В200-SW-222-YI | 200 | 250 | 65 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.015 | В250-SW-222-YI | 250 | 305 | 75 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | В250-SW-222-YI | 250 | 305 | 75 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-02* | В250-SW-222-YI | 250 | 305 | 75 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.017* | В300-SW-222-YI | 300 | 360 | 75 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | В300-SW-222-YI | 300 | 360 | 75 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-02* | В300-SW-222-YI | 300 | 360 | 75 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.019* | В350-SW-222-YI | 350 | 410 | 90 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | В350-SW-222-YI | 350 | 410 | 90 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-02* | В350-SW-222-YI | 350 | 410 | 90 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.020* | В400-SW-222-YI | 400 | 460 | 90 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | В400-SW-222-YI | 400 | 460 | 90 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-02* | В400-SW-222-YI | 400 | 460 | 90 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.034 | В450-SW-222-YI | 450 | 510 | 90 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | В450-SW-222-YI | 450 | 510 | 90 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | В450-SW-222-YI | 450 | 510 | 90 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - предусматривается тропическое исполнение; |
Иллюминаторы стальные круглые бортовые створчатые, без штормовой крышки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип В - нормальные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | По ГОСТ 19261-98 | Размер | Размер | Комингс | Высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | К1 | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.023* | В250-LRW-220-YI | 250 | 305 | 75 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | В250-LRW-220-YI | 250 | 305 | 75 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | В250-LRW-220-YI | 250 | 305 | 75 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364112.025* | В300-LRW-220-YI | 300 | 360 | 75 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | В300-LRW-220-YI | 300 | 360 | 75 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | В300-LRW-220-YI | 300 | 360 | 75 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - предусматривается тропическое исполнение всех типоразмеров; |
Иллюминатор стальной бортовой глухой овальный со штормовой крышкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Размер | Размер | Высота | Комингс | Толщина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВхН | B1xH1 | К1 | К | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПШИУ.364113.048 | 400x200 | 448x248 | 166 | 97 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | 500x300 | 548x348 | 166 | 97 | 10 |
Иллюминаторы прямоугольные стальные универсальные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | По ГОСТ 21672-99 | Размер | Размер | Высота | Толщина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВхН | В1хН1 | К | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364111.005* | 2-NUB-200-YI | 355х500 | 445х590 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-01* | 3-NUB-200-YI | 400х560 | 480х640 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - предусматривается тропическое исполнение; |
Иллюминаторы стальные прямоугольные глухие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип F - легкие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип Е - тяжелые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | По ГОСТ 21672-99 | Размер | Размер | Радиус | Комингс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВхН | В1хН1 | скруг. R1 | K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИМБ.364113.030.01 | Е2-NOW-202-YI | 355х500 | 403х548 | 74 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | F3-NOW-202-YI | 400х560 | 448х608 | 74 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | Е3-NOW-202-YI | 400х560 | 448х608 | 74 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | F5-NOW-202-YI | 500х710 | 548х758 | 124 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | F6-NOW-202-YI | 800х560 | 848х608 | 124 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | Е6-NOW-202-YI | 800х560 | 848х608 | 124 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 | F6-NOW-202-YI | 800х560 | 848х608 | 124 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | Е6-NOW-202-YI | 800х560 | 848х608 | 124 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8 | F9-NOW-202-YI | 1100х800 | 1148х848 | 124 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9 | F9-NOW-202-YI | 1100х800 | 1148х848 | 124 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | F9-NOW-202-YI | 800х1100 | 848х1148 | 124 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11 | F3-NOW-202-YI | 400х560 | 448х608 | 74 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 | Е3-NOW-202-YI | 400х560 | 448х608 | 74 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-13 | F5-NOW-202-YI | 500х710 | 548х758 | 124 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 | F9-NOW-202-YI | 1100х800 | 1148х848 | 124 | 257 |
По всем возникшим вопросам, обратитесь на нашу почту, менеджер свяжется с вами в любое удобное для вас время. Все цены действительны на момент вашего звонка к нам. С полным перечнем нашей продукции, можно ознакомиться на складе.