Цепь якорная применяется для надёжного соединения судна с якорем, это неотъемлемый и важный элемент якорного оборудования и принадлежностей. Благодаря прочности якорной цепи, корабль способен прочно стоять на месте, удерживает «полный стоп» относительно береговой линии, направления ветра и волн, при сильном течении и находясь в дрейфе. В зависимости от длины якорной цепи, корабль способен прочно стоять на якоре не только в относительно спокойной гавани, но и находясь на рейде в открытом море или океане. Якорную цепь принято называть в большинстве случаев, якорным канатом, немного реже – её называют якорем-цепью, но как бы её не называли, цель и задача у якорной цепи одна,- это прочное удержание на месте корабля, где бы он не находился и даже не смотря на всевозможные отливы и приливы.
Важным фактором в якорных цепях, считается калибр цепного звена. Те звенья цепи, у которых показатели калибра (поперечного сечения прутка), больше чем 15 мм, те звенья усиливают поперечными распорками – степец-термин «контрфорсы» Для всех современных больших судов и лайнеров, применяют якорную цепь, калибр которой составляет от 80 до 120 мм. По технологии на якорной цепи, через каждые 20 метров звенья должны маркироваться стальной проволокой и выкрашивается в определённый судовыми правилами цвет. Это делается для того, чтобы без каких либо затруднений можно было определить длину, на которую вытравлена цепь якорная.
Длина якорной цепи | Цвет и количество маркированного звена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Одно красное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Два красных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Три красных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Четыре красных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Пять красных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Одно белое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Два белых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Три белых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Четыре белых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Пять белых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Одно красное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Два красных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список продолжается на всю длину цепи якорной |
Если у вас возникнут, какие либо вопросы, с выбором якорных цепей или любого другого оборудования, просто напишите нам на почту armatura@td-fort.ru , позвоните и менеджер свяжется с вами в любое удобное для вас время.