

выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
Клапан - это механическое устройство для перекрытия, пропускания и регулирования (зависит от конструкции) потока газа, пара или жидкости в трубопроводах. Устройство, создающее временное препятствие в трубопроводе. Клапан проходной муфтовый конструктивная разновидность клапана с муфтовым соединением. Клапан используют в качестве исполнительного механизма и применяют для комплектации систем автоматического регулирования.

Клапан проходной муфтовый широко применяется в различных сферах промышленности, в том числе и судостроении. Широко применяется как запорная арматура, обеспечивая хорошую герметизацию в зоне запирания. Обычно он находится в одном из крайних положений «закрыто» или «открыто», тем самым применяется как элемент пуска среды или как герметичное перекрывание канала. Клапаны проходные муфтовые применяют в системах перекачки жидких и газообразных сред. Они легко и многократно монтируются.
Клапан проходной муфтовый состоит из корпуса, затвора, седла, крышки, штока с устройством перемещения (маховик или привод). Шток перемещает затвор, на котором установлен запор вместе с уплотняющим сальником, тем самым закрывая или открывая отверстие седла. Далее поток проходит через отверстие в седле и выходит с другой стороны корпуса. В зависимости от вида клапана, поток сохраняет направление движения, смещается или поворачивается под углом к входному потоку.
| Условный проход Ду, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность Kvy, м3/ч | 0 | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условное давление Ру, МПа | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда/температура t, 0С | вода /+5…+130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимый перепад давления Р, МПа, не более | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход штока, мм | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие разгрузки штока | - | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резьба | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнительный механизм | 114 AVM Sauter 104,>Sauter AVM 104, Sauter AVM 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В прайс-листе можно увидеть цены, а также узнать наличие на складе выбранного клапана проходного муфтового. Для подробной консультации свяжитесь с нашими специалистами удобным для вас способом.