На сегодняшний день такое оборудование, как клапан с электроприводом, является одним из лучших видов запорной и регулирующей арматуры. Их с одинаковым успехом применяют как на трубопроводах, так и на различных резервуарах и магистралях. Основная заключительная особенность таких клапанов в том, что вести управление клапанов с электроприводом можно без непосредственного присутствия, то есть – дистанционно.
Область применения, где сегодня успешно применяют клапан с электроприводом, практически не имеет границ, они успешно применяются во всех трубопроводных системах. Благодаря таким клапанам имеющим электропривод, имеется возможность управлять рабочими потоками жидкой субстанции и газа, в автоматическом режиме или просто по сигналу оператора с пульта управления. Сегодня во всех отраслях промышленности электроприводные клапана, признаны лучшими. Отдел заявок: +7 (812) 600 16 19 Если на участке применяется запорный клапан, то для осуществления его управлением, всегда используются многооборотные электроприводы. Основная область, где клапан нашёл своё широкое применение, это установки в системах имеющих большой диаметр условного прохода трубы и большое давление в трубопроводной системе. Но, не смотря на это, электроприводные клапана, достаточно востребованы и в системах трубопровода, которые имеют маленькое Ду. Клапан с электроприводом, применяется для осуществления открытия или закрытия трубопроводной системы, он эффективно срабатывает и выполняет действие на открытие или на закрытие при изменении давления в системе, при этом изменяя направление потока субстанции в системе. Наша компания занимается поставками и реализациею продуктов из линейки клапанов электромагнитных, как на территории РФ, так и по странам СНГ.
Маркировка | Рабочее давление | Условия работы | Управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15кч848п Ду 25 | Ру 2,5 Мпа | Хладон, аммиак, | электромагнит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15кч848п Ду 40 | tº -40º до +70º | ЭМ 07 / ЭМ 37, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15кч848п Ду 50 | ЭМП 1УЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВМ 15кч888р ДУ 25 | Ру 1,6 Мпа | вода, воздух tº до 45ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ру 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВМ 15кч888р Ду 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ру 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВМ 15кч888р Ду 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ру 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроприводной |
Более подробную информацию по любой позиции товара и о необходимых вам, клапанах с электроприводом, вы сможете получить у менеджеров нашего офиса. На нашем сайте постоянно на связи онлайн-консультант, который даст вам исчерпывающую информацию по всем возникшим у вас вопросам.