выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
В клапанах этого типа золотник не имеет жесткого крепления к штоку, поэтому при падении уровня давления он может вслед за штоком свободно двигаться вверх и вниз, регулируя таким образом поток среды. В случае образования реверсного потока золотник быстро его перекрывает.
Благодаря особенностям запорного механизма невозвратно-запорные клапаны, применяются для предотвращения гидроударов и реверсного хода потока. Поскольку клапаны такого типа имеют механизм принудительного закрытия и открытия затвора, их также устанавливают в системах, где необходима как реверсная, так и аверсная подача потока. Механизм запирания невозвратно-запорных клапанов может быть шаровым, поворотным, тарельчатыми, подъемными или пружинными. По способу соединения с трубопроводом клапаны бывают фланцевые: проходные, сильфонные, угловые с сальниковым и бессальниковым уплотнением. Штуцерные соединения углового и приходного типа, также представлены в сальниковом и бессальниковом исполнении. Торговый дом «Форт» с 2003 года реализует качественную судовую арматуру. Купить клапаны судовые от отечественных и зарубежных производителей с гарантией качества, можно в городе Санкт-Петербурге или заказать на сайте доставкой в любой регион Российский Федерации.
Новое наименование | Старое наимено-вание | Среда | Масса, кг | Материал | DN, мм | PN, кгс/см | H, мм | L, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан невозвратно-запорный с ручным управлением ИТШЛ. 491925.015 | 522-35.4179 | ВМ,РрХК 28%,В,МТ46 | 119.00 | Бр,Лат | 200 | 6 | 515 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапаны невозвратно-запорные угловые фланцевые ИТШЛ. 491925.018 | 522-35.4154 | ВМ,РрХК 28% | 19.00 | Бр | 65 | 10 | 320 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан невозвратно-запорный угловой штуцерный ИТШЛ. 491911.005 | 522-35.3908 | ВМ,ВТ,В | 18323 | СпСпл | 32 | 100 | 158 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан невозвратно-запорный угловой фланцевый ИПЛТ. 492925.011-08 | 587-35.9211-08 | АУ, АУП, ПГВ | ВМ,В.трюмн.,возд. | 83.50 | 80 | 40 | 430 (H1=330) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол разворота привода 0 Материал: Бр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан невозвратно-запорный проходной фланцевый ИПЛТ. 491915.009-01 | 522-35.3879-01 | ЖЛГВ | 38 | Нж | 50 | 160 | 382 | 145 |
Информацию о стоимости, а также наличии клапанов невозвратно запорных можно посмотреть в прайс-листе. Более подробную информацию о клапанах невозвратно запорных можно получить в офисе. Для этого, необходимо перезвонить по телефонам указанным на сайте, отправить электронное письмо или задать интересующий вас вопрос онлайн - консультанту.