выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
Клапаны высокого давления классифицируют по характеру движения, по принципу действия, по виду нагрузки, по высоте подъема замыкающего элемента.
В основном все клапаны высокого давления относятся к арматуре прямого действия, устанавливаемой в системах, где может возникнуть опасное избыточное давление. Судовые клапаны высокого давления предназначены для полноценного, постоянного функционирования в особых условиях в судовых системах при высоких давлениях, высоких и низких температурах, на радиоактивных, токсичных, коррозионных, вязких средах.
Кроме стандартных решений на флоте применяется специальная судовая арматура, разрабатываемая и изготавливаемая на основании особых технических характеристик и требований, обычно для уникальных или экспериментальных судовых систем.
Макс. рабочее давление — PN 16 Mин. рабочее давление — PN 0,5 Условный диаметр клапана — 15-50мм Рабочая среда — вода, воздух, водяной пар, газ Рабочая температура — от -10°С до +220°С Материал корпуса — бронза Материал уплотнений — PTFE (тефлон)
Присоединение | PN | Размер (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 16 | 35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 16 | 42 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 16 | 45 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 16 | 55 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 16 | 67 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 16 | 74 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" 1/2" | 16 | 80 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 16 | 90 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" | 16 | 110 | 285 |
Кроме стандартных решений на флоте применяется специальная судовая арматура, разрабатываемая и изготавливаемая на основании особых технических требований, обычно для уникальных или экспериментальных судовых систем.
Наличие на складе и стоимость клапана высокого давления можно проверить в прайсе или связаться с нашими сотрудниками. Наши технические специалисты объяснят особенности моделей, их различие. Рекомендации специалистов позволят с легкостью определить какая модель клапана высокого давления оптимально подходит.