выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
Клапан предохранительный сбросной – прибор мембранного типа, без которого не обходится ни одна система, в которой проходит неагрессивный газ под давлением. Клапан предохранительный сбросной предназначен для сброса газа в атмосферу, в случае повышения давления в резервуаре.
Сбросные предохранительные клапаны ПСК устанавливают на газорегуляторных станциях и газопроводах высокого, среднего и низкого давления. Устанавливают клапан предохранительный сбросной в систему с целью ограничения давления в магистрали. Давление ограничивают путем сброса в атмосферу неагрессивного газоматериала. Клапан предохранительный сбросной различается по конструкции и назначению.
Сбросные предохранительные клапаны ПСК снабжены устройством принудительной продувки, присоединяются к системе, к трубопроводу при помощи фланцевого или муфтового соединения (согласно ГОСТ 12817 и ГОСТ 6357 соответственно). Сбросные предохранительные клапаны КПС стравливают до тех пор, пока давление не вернется в допустимые пределы. Сбросные предохранительные клапаны СППК. Отличие скрыто в аббревиатуре - специальные полноподъемные пружинные клапаны предохранительные. Применяются в трубопроводах, магистралях со средним и высоким давлением потока. Обязательно оснащен механизмом контроля продувки.
Клапаны предохранительные сбросные КПС: | КПС-Н | КПС-С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход, DN, мм | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное давление max, кПа | 400 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пределы настройки контролируемого давления Рср, кПа | 2,5 - 6,5 | 7 - 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность срабатывания, % | ± 10 | ± 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход газа через клапан при перепаде давлений на нем P = 1,05Рср, м3/ч | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, не более: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- длина, мм | 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ширина, мм | 81 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- высота, мм | 128 | 80 |
Клапан предохранительный сбросной СППК | СППК4Р-150-16 | СППК4Р-100-16 | СППК4Р-80-16 | СППК4Р-50-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 5542-87 | ГОСТ 5542-87 | ГОСТ 5542-87 | ГОСТ 5542-87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура рабочей среды,оС | от -40 до +600 | от -40 до +600 | от -40 до +600 | от -40 до +600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр седла, мм | 75 | 48 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр присоединительного патрубка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- входа, мм | 150 | 100 | 80 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- выхода, мм | 200 | 150 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пределы регулирования(с использованием сменных комплектов пружин), МПа | 0,05 - 1,6 | 0,05 - 1,6 | 0,05 - 1,6 | 0,05 - 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 1055х345х315 | 845х267х280 | 690х247х205 | 600х210х185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг, не более | 94 | 53 | 40 | 29 |
Более подробную информацию о клапане предохранительном сбросном можно узнать у нашего консультанта. Цены и наличие товара на складе можно посмотреть в прайс-листе на сайте.