выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
Запорный клапан (вентиль) — это тип трубопроводной арматуры, конструктивно исполненный в виде клапана, в котором запорный орган для перекрытия прохода передвигается параллельно оси потока материалов рабочей среды. Перекрытие осуществляется подвижной составной частью запорного клапана - шпинделем, который ввинчивают в резьбу неподвижной, закрепленной ходовой гайки. Гайка обычно закреплена в крышке или в бугеле.
Запорный клапан применяют для перекрытия потока, так как конструкция позволяет полностью перекрывать проход. Обычно он находится в одном из крайних положений «закрыто» или «открыто», тем самым применяется, как элемент пуска среды или как герметичное перекрывание канала. Клапан запорный муфтовый широко применяется как запорная арматура, так как он обеспечивает хорошую герметизацию в запорной зоне. Клапаны применяют в системах перекачки газообразных и жидких сред. Среда может обладать различными параметрами: давление в диапазоне от вакуума 5×10−3мм рт. ст. до 250МПа температура в диапазоне от -200 до +600 градусов
По типу управления клапан запорный муфтовый может управляться вручную или электроприводом. Гидроприводом управляются клапаны с гладким штоком, чаще пневмоприводом, стандартно электромагнитным приводом. Клапаны запорные муфтовые, также различаются по конструкции корпуса и месторасположению на трубопроводе, по направлению потока: проходными называют — клапаны, у которых ось на входе и на выходе одинаковая. продольный со смещением - одна ось, но поток проходит минимум два поворота на прямой, что создает застойные места и повышает гидросопротивление системы. угловыми называют клапаны, у которых поток выход относительно входа повернут на прямой угол, меньше гидросопротивление, чем в продольном клапане со смещением. прямоточными называют клапана, в которых, направление потока не изменяется, но ось самого шпинделя размещена наклонно к оси прохода, что уменьшает гидросопротивление, но увеличивает ход затвора, утяжеляет конструкцию.
В таблице приведены выпускаемые размеры запорных муфтовых клапанов
Ду | Ру | № Чертежа | ЕСКД обозначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 521-03.122 | ИТШЛ.491112.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 40 | 521-03.123 | ИТШЛ.491112.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 40 | 521-03.130 | ИТШЛ.491112.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 | 521-03.124 | ИТШЛ.491112.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 | 521-03.131 | ИТШЛ.491112.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 521-03.125 | ИТШЛ.481112.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 521-03.132 | ИТШЛ.491112.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 521-03.126 | ИТШЛ.491112.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 521-03.133 | ИТШЛ.491112.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 40 | 521-03.127 | ИТШЛ.491112.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 40 | 521-03.134 | ИТШЛ.491112.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 40 | 521-03.128 | ИЮКЛ.491122.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 40 | 521-03.135 | ИТШЛ.491122.001 |
В прайс-листе можно увидеть цены, а также узнать наличие на складе выбранного клапана запорного муфтового. Свяжитесь с нашими специалистами удобным для вас способом, для подробной консультации.