Затвор поворотный фланцевый – это разновидность судовой трубопроводной арматуры, представляющий из себя кольцевой корпус, в котором внутрь вмонтирован поворотный диск элемент запорной арматуры, монтируемый в судовую систему при помощи фланцевого соединения, в состав которого входит затвор, поворачивающийся вокруг своей оси.
Затвор поворотный фланцевый, чаще применяют в судостроении в контурах охлаждения, в системах рециркулирования технической воды. Кроме того, затворы поворотные фланцевые большого сечения применяют в инженерных системах, для водоснабжения и канализационной системе судна.
Корпус затвора и диск перекрытия потока окрашиваются порошковым (электростатическим) методом для защиты изделия от коррозии. Стальной затвор, по сравнению с традиционной задвижкой, имеет в несколько раз меньше длину и вес. В конструкции затвора поворотного фланцевого, для обеспечения надежного перекрытия потока, используют мощный сплошной вал, установленный на износостойкие антифрикционные подшипники. Такая конструкция обеспечивает большой срок эксплуатации, а применение регулируемого уплотнения позволяет добиться герметичного перекрытия трубопровода. Для этого в конструкцию запирання, кроме диска двойной эксцентричности, включено уплотняющее кольцо, надёжно закрепленное в корпусе затвора методом накатки. Для облегчения замены, регулировки уплотняющего кольца применяется съемное прижимное кольцо, что важно для затворов большого размера. Затвор имеет особую форму для минимизации потерь напора. Затворы поворотные фланцевые размером до 1000 мм выполнены с двойной эксцентричностью. Затворы размером более 1100 конструктивно имеют одинарную эксцентричность.
Под дистанционное управление | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Механическое, с червячной передачей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
То же, с цилиндрической передачей | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
То же, с конической передачей | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматический | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидравлический | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневмогидравлический | 6 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитный | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | 9 |
Углеродистая сталь | с | Алюминий | а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легированная сталь | л | Монель-металл | Мн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | нж | Пластмассы | П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый чугун | ч | Винилпласт | Вп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковкий чугун | кч | Фарфор | Ф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокопрочный чугун | вч | Стекло | Ст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь, бронза | Б | Титановый сплав | тн |
Подробную информацию о затворе поворотном фланцевом, вы можете получить, связавшись с нашими специалистами удобным для вас способом. Цены и наличие на складе затворов можно посмотреть на сайте в прайс-листе.