выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
, являются дополнительным средством для формирования и придания направленного действия выходящей из его сопла струе для тушения очагов возгорания. В зависимости от того, какие средства пожаротушения будут подаваться через ствол, они делятся на три группы – водяные, воздушно-пенные и порошковые. Кроме того, большое значение имеет их пропускная способность, в зависимости от размерных характеристик и пропускной способности, стволы делятся на лафетные и ручные типы. Стволы пожарные, применяются для целенаправленного формирования распылённой, а так же сплошной водяной струи. Допускается применение дополнительной пенной насадки, для получения струи воздушно-механической пены (низкой кратности). Все ручные стволы имеют классификацию в зависимости от своих конструктивных особенностей и основных технических параметров, они подразделяются на стволы высокого и нормального давления. Пожарные стволы нормального давления и высокого давления, способны обеспечить эффективную подачу воды или других составов для огнетушения. Стволы нормального давления до 0.6 МПа, а столы высокого давления от 2 до 3 МПа. Основными определяющими характеристиками для стволов нормального давления, является условный проход его соединительной головки и диаметр его насадки. В связи с этими факторами, стволы делятся на типоразмеры «Ду 50 и Ду 70», с комплектом насадок различного диаметра.
Стволы пожарные воздушно-пенные с эжектирующим устройством СВПР, используются для приготовления из раствора воды, пенообразователя пены воздушно-механической низкой кратности и целенаправленного действия на очаг возгорания. Все без исключения стволы, прямому потребителю поставляются только в собранном виде.
Состоят из алюминия, предназначены для воспроизведения струи воды сплошного вида при тушение очагов пожара. Входит в состав пожарной машины, переносной пожарной мотопомпы, и оснащения пожарных шкафов. С одного конца корпуса есть резьба, предназначенная для соединения с муфтовой головки, что обеспечивает присоединение с напорным рукавом. С другой стороны корпуса цилиндрическая часть образует насадок, через которую выходит поток воды. В состав входит ремень для удобства переноски. Пожарные стволы при испытании прочности выдерживают давление примерно 0,9 Мпа около 2 минут. Течь при этом недопустима.
Изготовлены из алюминиевого сплава, предназначены для распыленного, сплошного вида струи воды, есть функция перекрывания, создает водяную завесу для защиты людей от огня. В состав ствола входит корпус, кран, насадка, соединительная муфтовая головка, с помощью которой ствол соединяется с напорным рукавом. Также есть ремень для того, чтобы удобнее было переносить.
Служат, для преобразования из раствора воды воздушной механической пены путем пенообразователя низкой кратности для очага возгорания. С остальным перечнем пожарных ручных стволов можно ознакомиться на складе торгового дома «Форт», где вы найдете полное описание всех видов специализированного оборудования.
Показатели предназначения ручных пожарных стволов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Стволы нормального давления | Ствол высокого давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dу50 | Dу70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Рабочее давление, МПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 02.мар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расход сплошной струи, л/с, не менее | 2,7 | 7,4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Дальность сплошной струи, м, не менее | 30 | 32 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели дополнительные для универсальных стволов, а также стволов распылителей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Стволы нормального давления | Ствол высокого давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dу50 | Dу70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расход распыленной струи, л/с, не менее | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Дальность распыленной струи, м, не менее | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Эффективная дальность распыленной струи, м, не менее | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Средняя интенсивность орошения распыленной струи, л/с · м² | 0,1 | 0,2 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Угол факела распы-ленной струи, град | 40 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели стволов, образующих защитную водяную завесу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Стволы нормального давления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dу50 | Dу70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расход воды защитной завесы, л/с, не менее | 0,9 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Угол факела защитной завесы, град, не менее | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Диаметр факела защитной завесы, м, не менее | 2,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели к стволам укомплектованным пенным насадком. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Стволы нормального давления | Ствол высокого давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dу50 | Dу70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расход раствора пенообразователя, л/с, не менее | 2,7 | 7,4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Дальность пенной струи, м, не менее | 18 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Кратность пены, не менее | 9 | 9 | 9 |
С полным перечнем оборудования для безопасного и эффективного пожаротушения, можно ознакомиться на нашем складе, всё специализированное оборудование, обязательно должно иметь сертификаты соответствия.