выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
Судовые двери – это элемент конструкции корабля, служащий для закрывания проема между помещениями. Монтируются между открытыми частями судна и между помещениями, которые располагаются на одном уровне. Судовые двери предназначены для закрывания проемов корпусных конструкций, смежных с ними помещений и открытых участков судна. Судовые двери изолируют внутреннее пространство кают, обеспечивая ареал.
Конструкция дверей судовых отвечает современным требованиям кораблестроения и обеспечивает высокие показатели надежности и технической эстетики, требованиям стойкости к внешним воздействиям, а также требованиям по эксплуатации, удобству.
Материал / масса,кг | Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НхВ, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
левое/правое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь, s=3 | 1000х500 | 29,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400х600 | 37,3 | 38,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600х600 | 42,4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800х750 | 53,4 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиево- магниевый сплав s=4 | 1400х600 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600х600 | 21,5 | 22,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800х750 | 27,1 | 28 |
Материал/ масса,кг | Размеры, НхВ, мм | s | давление (допускаемое)*, кПа (м вод.ст.), не более | Коли-чество задарек | Исполнение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наружное | внутреннее | шт | Левое/правое | левое /правое с иллюминатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь | 1000х500 | 3 | 58,8(6,0) | 19,6(2,0) | 4 | 61,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300х500 | 74,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600х600 | 6 | 95,9 | 98,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600х750 | 105,6 | 107,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800х750 | 58,8(6,0) | 9,8(1,0) | 6 | 118,9 | 121,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминииево-магниевый сплав | 1000x500 | 58,8(6,0) | 19,6(2,0) | 4 | 32,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300x500 | 37,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400x600 | 4 | 6 | 46,7 | 48,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600x600 | 39,2(4,0) | 19,6(2,0) | 50,2 | 51,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600x750 | 54,6 | 56,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800x750 | 19,6(2,0) | 9,8(1,0) | 58,6 | 60,3 |
Наличие на складе, а также стоимость, всех разновидностей судовых дверей можно увидеть в прайс-листе. Чтобы приобрести необходимую судовую дверь свяжитесь с нашими сотрудниками. Для тех, кто уже определился и ищет конкретную судовую дверь звонок и разговор с нашими специалистами позволит получить более подробную информацию и выгодные условия покупки.