Трехходовой кран для манометра – это вид арматуры, у которой регулирующий или запирающий элемент, вращается вокруг своей оси, свободно расположенной по отношению к направлению транспортируемого потока рабочей среды.
Кран трехходовой используют для подключения рабочего манометра к трубопроводу, с целью проверки точности показаний подключаемого манометра, сравнивая с результатом контрольного манометра. Кран для манометров устанавливают в котельных, паропроводах, тепловых узлах и т.д.
Трехходовой кран для манометров, как и вся запорно-регулирующая арматура, обладает особо прочным корпусом, в котором вмонтирован поворотный элемент. Этот элемент точно подогнан под внутренние размеры крана, плотно притирается к внутренней поверхности трехходового крана для манометра. Как и все трехходовые краны, этот вид тоже может выполнять функции разъединяющие (запорный орган) или соединяющие трубопровод.
Кран трехходовой для манометров имеет несколько положений переключателя.
Параметр | Пример значений определенной модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление рабочее, условное (Ру) | 16 кгс/см2 (1,6 Мпа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие среды и температуры | Вода, пар, воздух, масла, нефтепродукты до 140 0C для 11б18бк (ф) или Пар до 225 0C для 11б18бк (ф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 0,165 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герметичность | Класс D по ГОСТ 9544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы основных деталей | Латунь ЛЦ-40Сд |
За более полной информацией, о трехходовых кранах для манометров, их наличие на складе, обращайтесь к нашему онлайн-консультанту. В прайс-листе размещены стоимость трехходового клапана для манометров и их наличие на складе.