выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
ВЭЖ - это водоструйный эжектор, принцип работы которого основан на теореме Бернулли. Имеет вид трубки с разным сечением и несколькими отверстиями на входе для перекачки воды, спецжидкостей, а так же для осушения.
ВЭЖ предназначен для использования на плавсредствах, в качестве осушительных и водоотливных устройств. Так же применяется ВЭЖ на плавсредствах для удаления загрязненной воды, иной жидкой среды из трюмов судов. В строительном секторе ВЭЖ применяют для осушения строительных котлованов, для отведения сточных вод в канализационной системе, для откачки жидкости. Водоструйные эжекторы ВЭЖ применяют для перекачки забортной морской воды, для перекачки пресной воды, технической воды, после мойки сооружений, для перекачки нефтесодержащих вод.
Промышленность выпускает стационарные и переносные эжекторы, называемые ПВЭЖ - эжекторы переносные. Для выполнения всего диапазона работ эжекторы выпускают различной производительности от 20 до 75 м3/час. Для функционирования эжектора важны характеристики откачиваемой жидкости, такие как размер фракции, плотность среды. В зависимости от назначения ВЭЖ бывают водоструйные или фекальные, стационарные и портативные.
ВЭЖ изготавливают из высококачественной меди. Стационарные ВЭЖ оснащаются фланцевыми соединениями. Переносные портативные ВЭЖ оснащаются открытым резьбовым соединителем. Стационарные ВЭЖ и переносные монтируются в общую систему. Существуют погруженные ВЭЖ с открытыми резьбовыми соединениями. ВЭЖ обеспечивают в рабочем положении надежное функционирование, даже в условиях длительного дифферента и крена. Срок службы ВЭЖ не менее 25 лет, а ресурс полной выработки 25 тысяч часов, при условии выполнения капитального ремонта каждые 10 тысяч часов.
Индекс эжектора | ВЭж 2,5 | ВЭж 4,0 | ВЭж 6,3 | ВЭж 10 | ВЭж 16 | ВЭж 25 | ВЭж 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭжП 6,3 | ВЭж 10Ф | ВЭж 16Ф | ВЭж 25Ф | ВЭж 40Ф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЭжП 6,3П | ВЭжП 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЭжП 25П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемная подача эжектора, м3/ч | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемная подача рабочей жидкости, м3/ч | 2,4 | 3,9 | 6,1 | 9,7 | 15,4 | 24 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление на входе | 0,7 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в эжектор, МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакууметрическая высота всасывания, м, не более | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напор эжектора, м | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД, | 24,5 |
ВЭЖ 6,3 | ВЭЖ 25 | ВЭЖ 63 | ВЭЖ 100 | ВЭЖ 6,3П | ВЭЖ 25П | ВЭЖ 63П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объемная подача эжектора, м3/ч | 6,3 | 5 | 3 | 100 | 6,3 | 25 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемная подача рабочей жидкости, м3/ч | 6,1 | 24 | 61 | 91,5 | 6,1 | 24 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты, мм: | длина - 493, ширина - 165 | длина - 828, ширина - 230 | длина - 1177, ширина - 300 | длина - 1490, ширина - 340 | длина - 690, ширина - 285 | длина - 1060, ширина - 285 | длина - 1474, ширина - 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 2,7 | 7,4 | 25 | 46 | 15 | 15 | 24 |
Наличие на складе и стоимость ВЭЖ можно найти в прайс-листе. Чтобы приобрести водоструйный эжектор ВЭЖ необходимой производительности, свяжитесь с нашими сотрудниками.