выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
Торговый дом «Форт» специализируется на реализации судовой арматуры и оборудования. В ассортименте компании представлен большой выбор вентиляционного оборудования и систем кондиционирования для поддержания допустимых метеорологических параметров в помещениях разного назначения.
Судовая вентиляция представляет собой системный набор оборудования, которое обеспечивает подачу свежего и вытяжку отработанного воздуха. Вентиляция должна создавать благоприятную воздушную среду в производственных и жилых помещениях, а также обеспечивать надлежащие условия для хранения перевозимого груза.
Оборудование для вентиляции может помимо основных функций также выполнять задачи отопления и кондиционирования. Последнее особенно важно для тех судовых помещений, где работает оборудование, выделяющее много тепла (машинный отсек, камбуз). В этих же помещениях необходимо обеспечить не только более высокую кратность воздухообмена, но и его фильтрацию в соответствии с нормами, предусмотренными СНиП, СанПиН и нормами пожарной безопасности. В зависимости от способа создания давления для нагнетания воздуха, выделяют вентиляционные установки с естественным и механическим побуждением. На суднах для воздухообмена используются оба типа вентиляций. Для естественной вентиляции применяются дефлекторы, которые соединяются с вентилируемыми помещениями системой трубопроводов. По функциональному назначению вентиляции делятся на приточные, вытяжные и комбинированные. По конструктивному исполнению вентиляционные системы бывают моноблочные и канальные. Все эти и другие виды оборудования для судовых вентиляций представлены в ассортименте ТД «Форт» в городе Санкт-Петербург, а также в интернет-магазине компании. Мы реализуем только качественное, сертифицированное оборудованное, разработанное специально для применения на надводных речных и морских суднах.
Помещения (участки, зоны) | Помещения | Приточные системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С естественным проветриванием | Без естественного проветривания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На 1 чел, м3/ч | На 1 чел, м3/ч | Обмен/чел | общего воздухо- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обмена, не менее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственные | 30*; 20** | 60 | 1 | Без рециркуляции или с рециркуляцией при кратности 10 обменов/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 60 90 120 | - | 20 15 10 | С рециркуляцией при кратности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
менее 10 обменов/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общественные и администр. -бытовые | По | 60;20*** | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
требованиям соотв. СНиП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилые | 3 м3/ч | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1м2жилых помещений |
При объеме помещения (участка,зоны) на 1 чел. менее 20 м3
При объеме помещения (участка,зоны) на 1 чел. 20 м3 и более
Для зрительных залов, залов совещаний и других помещений, в которых люди находятся до 3 ч. непрерывно. По всем вопросам приобретения вентиляционного оборудования, обращайтесь на почту armatura@td-fort.ru или к онлайн менеджеру ICQ - 455378640, для того чтобы совершить заказ – просто пройдите в отдел заявок