выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
Воздушная заслонка применяется для процесса регулирования проходящего через неё приточного, рециркуляционного, а также вытяжного воздушного потока в системах вентиляционного сообщения и кондиционирования. Допустимое значение рабочего давления в системах вентиляции и кондиционирования, не должно превышать 1500 Па, а при закрытом положении, заслонка не должна превышать 18% проходящего просачивающегося через неё воздуха. Для регулировки расхода проходящего через заслонку воздуха, в её конструкции предусмотрены металлические лопатки, обычно изготовленные из дюралевой пластины. Лопатки могут приводиться в движение, как в ручном, так и в автоматическом режиме, при помощи двух позиционного электропривода.
Для изготовления прямоугольных заслонок , применяется оцинкованная сталь. Конструкция заслонки состоит из металлического 4-х стеночного корпуса, полой створки, комплекта лопаток перекрывающих поток воздуха. Во всех местах, где лопатки примыкают к корпусу заслонки , проходит пористый резиновый уплотнитель.
Воздушные заслонки круглые, выпускают из окрашенной чёрной стали, заслонки представляют собой, жёсткую цилиндрическую конструкцию из металла (сплошной цельный корпус). На обеих сторонах заслонки предусмотрены фланцевые соединения, на которых отсутствуют сварные швы. Створка на круглых заслонках может быть односложная и трёхсложная. Для изготовления круглых заслонок , допускается применение нержавеющей стали, но тогда изделие будет на порядок тяжелее. Существуют и специальные воздушные заслонки , они изготавливаются с учётом всех норм по взрывобезопасности, такие изделия имеют сокращённую аббревиатуру «ЗД». Выпускаются они только в прямоугольном исполнении.
Заслонка воздушная РК-300 круглого сечения с ручным управлением. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Шифр изделия | Диаметр, мм. | Длина заслонки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 | Р 100Р | 100 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 01 | Р 125Р | 125 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 02 | Р 140Р | 140 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 03 | Р 160Р | 160 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 04 | Р 180Р | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 05 | Р 200Р | 200 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 06 | Р 250Р | 250 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 07 | Р 315Р | 315 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 08 | Р 400Р | 400 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 09 | Р 500Р | 500 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 10 | Р 630Р | 630 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 - 11 | Р 800Р | 800 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 300 -12 | Р 1000Р | 1000 | 350 |
Заслонка воздушная прямоугольного сечения РК-302 (с ручным управлением) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Шифр изделия | Высота, мм. | Ширина, мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина заслонки 180 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 | Р 100 х 100Р | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 01 | Р 100 х 150Р | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 02 | Р 100 х 200Р | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 03 | Р 200 х 200Р | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 04 | Р 200 х 250Р | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 05 | Р 200 х 300Р | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 06 | Р 200 х 400Р | 200 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 07 | Р 200 х 500Р | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 08 | Р 200 х 600Р | 200 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 09 | Р 250 х 250Р | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 10 | Р 250 х 400Р | 250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 11 | Р 400 х 400Р | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 12 | Р 400 х 500Р | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 13 | Р 400 х 600Р | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 14 | Р 600 х 600Р | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 15 | Р 600 х 800Р | 600 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 16 | Р 800 х 800Р | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 17 | Р 1000 х 800Р | 1000 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 302 - 18 | Р 1000 х 1000Р | 1000 | 1000 |
Заслонка воздушная РК-301 круглого сечения с электроприводом BELIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Шифр изделия | Диаметр, мм. | Длина заслонки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 | Р 100 Bel | 100 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 01 | Р 125 Bel | 125 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 02 | Р 140 Bel | 140 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 03 | Р 160 Bel | 160 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 04 | Р 180 Bel | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 05 | Р 200 Bel | 200 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 06 | Р 250 Bel | 250 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 07 | Р 315 Bel | 315 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 08 | Р 400 Bel | 400 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 09 | Р 500 Bel | 500 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 10 | Р 630 Bel | 630 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 11 | Р 800 Bel | 800 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 301 - 12 | Р 1000 Bel | 1000 | 350 |
Заслонка воздушная РК-303 прямоугольного сечения с электроприводом BELIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Шифр изделия | Высота, мм. | Ширина, мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина заслонки 180 / 120 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 | Р 100 х 100 Bel | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 01 | Р 100 х 150 Bel | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 02 | Р 100 х 200 Bel | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 03 | Р 200 х 200 Bel | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 04 | Р 200 х 250 Bel | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 05 | Р 200 х 300 Bel | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 06 | Р 200 х 400 Bel | 200 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 07 | Р 200 х 500 Bel | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 08 | Р 200 х 600 Bel | 200 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 09 | Р 250 х 250 Bel | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 10 | Р 250 х 400 Bel | 250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 11 | Р 400 х 400 Bel | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 12 | Р 400 х 500 Bel | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 13 | Р 400 х 600 Bel | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 14 | Р 600 х 600 Bel | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 15 | Р 600 х 800 Bel | 600 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 16 | Р 800 х 800 Bel | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 17 | Р 1000 х 800 Bel | 1000 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РК - 303 - 18 | Р 1000 х 1000 Bel | 1000 | 1000 |
В наше время, невозможно и представить себе, такие системы как вентиляция, кондиционирование или отопление, без воздушной заслонки , исполняющую роль регулятора потока воздуха. Они успешно применяются при монтаже систем кондиционирования воздуха, систем воздушного отопления, в системах вентиляции и во многих других системах санитарно-технического предназначения. Другие области применения воздушных заслонок , которые не входят в нашу компетенцию, и мы с ними не работаем:
Воздушная заслонка – это тот элемент, который необходим для нормальной работы двигателей внутреннего сгорания. Применяется в двигателях моторных лодок, катеров и всех морских суднах способных развивать высокую мощность.
Воздушная заслонка выполняет именно ту основную задачу, с которой не один другой механизм не способен справиться. Она выполняет регулировку количества воздуха, а кроме этого работает с невзрывоопасными и газо-воздушными смесями. Смеси, которые проходят через воздушную заслонку , не проявляют активности по отношению к углеродистой стали, а также они не носят агрессивный характер на открытом воздухе. Именно благодаря применению воздушной заслонки , в системе образуется некое количество готовой смеси имеющей разную концентрацию. В связи с этим, заметно растёт производительность и КПД в целом, а также возрастает тяговая мощность. В зависимости от того, какая установлена мощность, и какой тип двигателя применяется, все воздушные заслонки подразделяются на группы и имеют явное отличие по своему внешнему виду.
На производстве, для изготовления воздушной заслонки , используют специально предназначенные материалы, которые по всем своим характеристикам, способны выдерживать колоссальные скоростные нагрузки и работать в определённой рабочей среде. Действие воздушной заслонки в двигателе, заключается в следующем – она задаёт выходную производительность двигателя, выходная мощность двигателя начинает расти по мере прибавления темпов частоты вращения и того положения, в котором открыта заслонка . Если двигатель внутреннего сгорания имеет несколько камер, то такие двигатели оснащаются автоматическими воздушными заслонками , благодаря чему уровень КПД повышается в несколько раз.
Вес, кг | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | 1-цилиндр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём цилиндров, см³ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр плоскости цилиндра х ход поршня, мм | 54 х31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность, кВт/л.с | 1,8/2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.частота вращения при работе, об/минуту | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зажигание | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 13:27 (2,08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление мотором | С румпеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пусковая система | Ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дифферентовка и откидывание | Ручные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тросовый талреп для остановки двигателя | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плавание в неглубокой воде | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпрямительный регулятор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита стартера | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пульт дистанционного управления | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спидометр | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тахометр | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дифферентометр | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гребной винт | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный бак, л | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трос аварийного стартера | Есть |