Созданный в период с 1943 по 1946 годы советским инженером И.Р. Матросовым якорь Матросова относится к категории бесштоковых якорей повышенной удерживающей силы (усилие, воспринимаемое якорем, без перемещения и выхода из грунта).
Отличительная особенность - очень близкое расположение поворотных лап к веретену.
По мере увеличения водоизмещения судов и массы их снаряжения возникла необходимость в усовершенствовании якорей и увеличении их держащей силы. Такими якорями стали якоря Матросова, устанавливаемые в качестве вспомогательных на суда ВМФ и в качестве основных на катера и суда небольших размеров. В конструкции якоря Матросова применяется принцип кривошипного механизма, согласно которому ось вращения веретена размещается относительно оси боковых штоков таким образом, что веретено при натяжении цепи якоря играет роль шатуна, разворачивая по оси вращения лапы. Весьма быстро проникая в грунт, якорь матросова при повороте судна на 360 градусов не извлекается из грунта. Он весьма устойчив на мелкокаменистом твердом грунте и надежно держит в песчано-илистом слабом грунте.
Неоднократно проведенные испытания на величину силы держания на различных грунтах показали неоспоримые преимущества якоря матросова по отношению к холловским и адмиралтейским якорями. При равности масс удерживающая сила якоря матросова в четыре с небольшим раза превосходит силу адмиралтейского якоря. Якорь идеален для речных судов, а широкий диапазон кгс позволяет подобрать якорь для практически любого судна внутреннего плавания. Кроме того, якорь рекомендуется для крупных катеров и яхт. Поскольку якорь относится к легким, он отлично подходит в качестве вспомогательных якорей, что и практикуется для судов морского флота. Все якоря матросова производятся по ГОСТ 8497-78.
вес якоря (кг) | основные параметры (см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | c | h1 | h2 | L | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 21,4 | - | 44 | 13 | 57 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 23 | - | 48 | 14 | 62 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 | - | 54,2 | 16 | 68 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 27 | - | 60,6 | 18 | 77 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 29 | 3,5 | 65,8 | 19,5 | 83 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 31 | 3,7 | 70,4 | 21 | 87 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 33 | 4 | 75 | 22,5 | 91 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 37 | 4,2 | 82,8 | 24,5 | 98 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 4,5 | 89,5 | 26,5 | 104 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 43 | 4,8 | 95,2 | 28,5 | 109 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 48 | 5,3 | 104,2 | 31 | 119 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 6 | 112,5 | 33,5 | 128 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 59 | 6,7 | 128 | 38,4 | 145 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 7,5 | 139,5 | 41,5 | 157 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 66 | 8,8 | 146 | 43,5 | 166 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 67,5 | 9,1 | 151,5 | 45,2 | 171,5 | 7,1 |
По всем возникшим у вас вопросам пишите нам на почту anton@td-fort.ru , менеджер свяжется с вами в любое удобное для вас время.