выгода и комфорт
tdfort@tdfort.ru
td-fort.ru
Поворотные дисковые затворы – это разновидность регулирующей и запорной трубопроводной арматуры. Дисковый запирающий элемент, связанный стержнем с исполнительным механизмом обеспечивает надежное перекрытие потока жидкой или газообразной среды. Затворы этого типа чаще всего устанавливают на трубопроводах небольших диаметров и на участках, где места для установки запорно-регулирующего механизма немного. Дисковые поворотные затворы представлены большим количеством модификаций. В частности, они могут быть оснащены различными управляющими устройствами: редуктором, ручным маховиком, гидравлическим, пневматическим или электроприводом. Большой выбор модификаций позволяет подобрать для разных систем оптимальный тип затвора, DN этого типа арматуры представлены в диапазоне от 40 до 2 000 мм. Они могут использоваться в системах с давлением от 6 до 100 бар и температурой рабочей среды от -196 до +550°С.
Корпус затвора может иметь один из 10 типов соединений. Фланцевые и межфланцевые соединения могут быть с вворачивающимися шпильками или без них. Безфланцевое соединение может быть стяжным или под приварку, цилиндрическим с наружной резьбы, шестигранным с внутренней резьбой, с проушинами для шпилек или с вворачивающимися шпильками. Изготавливают поворотные дисковые затворы в стандартном исполнении из чугуна и углеродистых сталей. Для эксплуатации в высокотемпературных и агрессивных средах используется нержавеющая сталь, а для особо агрессивных сред применяют стали легированные молибденом. На судах такие затворы активно применяют благодаря их компактным габаритам и малому весу. При этом они имеют высокий класс герметичности (А) и небольшое гидравлическое сопротивление. Приобрести качественную арматуру можно в торговом доме «Форт» в городе Санкт-Петербург или через интернет-магазин компании. Доставка заказов осуществляется во все регионы России.
Материал для изготовления корпуса – сталь 09Г2С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение изделия | DN, | PN, | T, | Кvу, | F, | Мкр, | D, | H, | L, | Масса, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | МПа | ˚С | м3/ч | см2 | Н·м | мм | мм | мм | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-4 | 300 | 0,1 | 400 | 4700 | 640 | 100 | 310 | 568 | 180 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-5 | 400 | 0,1 | 400 | 8200 | 1146 | 100 | 410 | 668 | 180 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-6 | 500 | 0,1 | 400 | 12800 | 1800 | 250 | 510 | 768 | 180 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-7 | 600 | 0,1 | 400 | 22500 | 2640 | 250 | 610 | 868 | 180 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-8 | 700 | 0,1 | 400 | 31000 | 3630 | 630 | 710 | 983 | 220 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-9 | 800 | 0,1 | 400 | 40000 | 4780 | 630 | 810 | 1083 | 220 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-10 | 900 | 0,1 | 400 | 51500 | 6080 | 630 | 910 | 1183 | 220 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-11 | 1000 | 0,1 | 400 | 63000 | 7540 | 630 | 1010 | 1283 | 220 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-12 | 1100 | 0,1 | 400 | 81500 | 9160 | 1600 | 1110 | 1383 | 240 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-13 | 1200 | 0,1 | 400 | 100000 | 10940 | 1600 | 1210 | 1483 | 260 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-14 | 1300 | 0,1 | 400 | 112500 | 12870 | 1600 | 1310 | 1583 | 280 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12с-8-15 | 1400 | 0,1 | 400 | 125000 | 14960 | 1600 | 1410 | 1683 | 300 | 365 |
Если у вас возникли те или иные вопросы с выбором или приобретением затворов поворотных дисковых напишите нам на почту и менеджер свяжется с вами в любое удобное для вас время.