Товары нашего каталога
Каталог

Главная Вентиляционное оборудование

Вентиляционное оборудование

Название Чертеж Ду Материал Количество
Фланец 548-03.345-09 6
Фланец 548-03.388-04 дюраль 3
Фланец 548-03.388-06 дюраль 3
Фланец 548-03.388-07 дюраль 5
Фланец 548-03.388-08 дюраль 1
Фланец 548-03.388-13 дюраль 2
Полушар наружный (для 542-77.112) 542-30.184-01 АМГ 26
Полушар наружный (для 542-77.119) 542-30.184-02 АМГ 66
Полушар внутренний (для 542-77.112) 542-30.187-01 АМГ 26
Полушар внутренний (для 542-77.119) 542-30.187-02 АМГ 63
Накладка (для 542-77.105) 542-30.190 АМГ 2
Накладка (для 542-77.112) 542-30.190-01 АМГ 26
Накладка (для 542-77.119) 542-30.190-02 АМГ 79
Крышка вентиляционная с пневмоприводом 546-30.2550 сталь 1
Сетка 548-03.388-15 АМГ 13
Задвижка клинкетная 544-03.062 350 1
Воздушная заслонка лев.угол 546-19.4 3
Захлопка лев.угол 549-03.022 1
Захлопка 549-03.104-01 2
Головка грибовидная вентиляционная запорная с нижним управлением 541-30.179 175 сталь 9
Захлопка вентиляционная 549-03.118 175 АМГ 2
Захлопка вентиляционная непроницаемая прямоугольная правая 549-03.144 125 АМГ 12
Захлопка вентиляционная переходная с круглой в прямоугольную 549-03.002 100 сталь 1
Захлопка вентиляционная с пневмоприводом 549-03.053-01 сталь 1
Крышка вентиляционная водогазонепроницаемая 300х730 546-03.048 сталь 7
Крышка вентиляционная водогазонепроницаемая 290х460 546-03.014 АМГ 2
Крышка вентиляционная водогазонепроницаемая 290х580 546-03.031 АМГ 2
Крышка вентиляционная водогазонепроницаемая 300х730 546-03.032 АМГ 9
Крышка вентиляционная водогазонепроницаемая 120х280 546-03.037 сталь 1
Крышка вентиляционная водогазонепроницаемая Ду-150/150х350 546-03.039 150 сталь 6
Крышка вентиляционная водогазонепроницаемая 240х550 546-03.029 АМГ 10
Головка вентиляционная сталь 543-03.002-1 1
Головка вентиляционная сталь 543-03.002-2 150 2
Головка вентиляционная сталь 543-03.003-2 26
Головка вентиляционная с приводом сталь 543-30.2441-2 4
Заслонка вентиляционная АМГ 545-03.258-2 350 28
Заслонка вентиляционная АМГ 545-03.260-2 450 1
Заслонка вентиляционная 545-03.262-2 11
Захлопка вентиляционная сталь 545-30,.206 5
Лючек вентиляционный сталь 546-03.707 2
Кронштейн 541-30.2049 9
Захлопка вентиляционная с пневмоприводом 549-03.160-01 150 сталь 1
РСС 40/16 1.4.4 БЛ РСС 40/16 1.4.4 БЛ 0
РСС 40/25 1111 П РСС 40/25 1111 П 0
РСС 40/25 1111 Л РСС 40/25 1111 Л 0
РСС 40/40 1114 П РСС 40/40 1114 П 0
РСС 63/16 1111 П РСС 63/16 1111 П 0
РСС 63/16 ЦСУ 14 П РСС 63/16 ЦСУ 14 П 0
РСС 63/16 1111 Л РСС 63/16 1111 Л 0
РСС 63/16 1.4.4 БЛ РСС 63/16 1.4.4 БЛ 0
РСС 63/16 1.1.1.1 Л РСС 63/16 1.1.1.1 Л 0
РСС 63/16 1.1.1.1 П РСС 63/16 1.1.1.1 П 0
РСС 63/25 1111 Л РСС 63/25 1111 Л 0
РСС 100/10 1.2.1 РСС 100/10 1.2.1 0
РСС 100/25 1111 Л РСС 100/25 1111 Л 0
РСС 100/25 1.1.1.1 П РСС 100/25 1.1.1.1 П 0
РСС 100/25 1.1.1.1 Л РСС 100/25 1.1.1.1 Л 0
РСС 160/10 ОСО123 РСС 160/10 ОСО123 0
РСС 1000/25 1.1.1.1 П РСС 1000/25 1.1.1.1 П 0
ЗОЦС11 П ЗОЦС11 П 0
5ЦС 48 П 5ЦС 48 П 0
5ЦС 48 Л 5ЦС 48 Л 0
АИР 80А4У3 АИР 80А4У3 0
РСС 25/25 111 П РСС 25/25 111 П 0
РСС 25/25 111 Л РСС 25/25 111 Л 0
РСС 25/25 114 П РСС 25/25 114 П 0
РСС 25/25 114 Л РСС 25/25 114 Л 0
РСС 25/25 1111 Л РСС 25/25 1111 Л 0
РСС 25/25 1.1.1 П РСС 25/25 1.1.1 П 0
РСС 25/25 1.1.1 Л РСС 25/25 1.1.1 Л 0
РСС 25/25 1.1.4 П РСС 25/25 1.1.4 П 0
РСС 25/25 1.4.4 БЛ РСС 25/25 1.4.4 БЛ 0
РСС 25/40 ЦСУ ИКЛ РСС 25/40 ЦСУ ИКЛ 0
РСС 25/40 1111 Л РСС 25/40 1111 Л 0
РСС 25/40 1.1.4 РСС 25/40 1.1.4 0
РСС 25/40 1.1.4 П РСС 25/40 1.1.4 П 0
РСС 25/40 1.1.1.1 Л РСС 25/40 1.1.1.1 Л 0
РСС 40/10 ЦСУ 14 Л РСС 40/10 ЦСУ 14 Л 0
РСС 40/10 ЦСУ 14 П РСС 40/10 ЦСУ 14 П 0
РСС 40/10 1111 П РСС 40/10 1111 П 0
РСС 40/10 1428 БП РСС 40/10 1428 БП 0
РСС 40/10 1.1.4 Л РСС 40/10 1.1.4 Л 0
РСС 40/10 1.1.4 БП РСС 40/10 1.1.4 БП 0
РСС 40/10 1.4.4 БП РСС 40/10 1.4.4 БП 0
РСС 40/10 1.4.28 БП РСС 40/10 1.4.28 БП 0
РСС 40/10 1.1.1.1 П РСС 40/10 1.1.1.1 П 0
РСС 40/10 1.1.1.1 Л РСС 40/10 1.1.1.1 Л 0
РСС 40/16 4.4. Б РСС 40/16 4.4. Б 0
РСС 40/16 111 Л РСС 40/16 111 Л 0
РСС 40/16 1.1.1 Л РСС 40/16 1.1.1 Л 0
РСС 40/16 1.1.1 П РСС 40/16 1.1.1 П 0
РСС 40/16 1.1.4 РСС 40/16 1.1.4 0
РСС 10/40 1.1.4 РСС 10/40 1.1.4 0
РСС 10/40 1.1.4 П РСС 10/40 1.1.4 П 0
РСС 10/40 1.1.4 Л РСС 10/40 1.1.4 Л 0
РСС 16/2,5 ОСО121 РСС 16/2,5 ОСО121 0
РСС 16/6,3 ЦСУ 14 Л РСС 16/6,3 ЦСУ 14 Л 0
РСС 16/25 111 РСС 16/25 111 0
РСС 16/25 111 П РСС 16/25 111 П 0
РСС 16/25 111 Л РСС 16/25 111 Л 0

Вентиляционное оборудование

Судовое вентиляционное оборудование исходя из своей специфики имеет ряд особенностей. Сюда входят брызгонепроницаемые крышки, вентиляционные головки с поплавком и защитной сеткой, воздухораспределители, различные люки, захлопки и прочие элементы присутствующие в судовых вентиляционных системах.

В каталоге ТД Форт вы найдёте широкий перечень наименований судового вентиляционного оборудования для промышленных и пассажирских судов доступных к заказу.